當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 馬弗爐 > 管式爐 > 1200度單溫區(qū)CVD系統(tǒng)
簡要描述:CVD系統(tǒng)由供氣系統(tǒng)+管式爐+抽氣系統(tǒng) ,最高溫度可以達(dá)到1200度、1400度、1600度、1700度,加熱區(qū)間可以是單溫區(qū)、雙溫區(qū)、三溫區(qū)等,極限真空可以達(dá)到10-3Pa,供氣系統(tǒng)是流量調(diào)節(jié)可以是質(zhì)子流量計或浮子流量計,混氣路數(shù)可以是2路、3路、4路、5路相混合。
詳細(xì)介紹
簡介:
這款CVD系統(tǒng)是由3路供氣系統(tǒng)+1200度單溫區(qū)管式爐+真空系統(tǒng)組成
技術(shù)參數(shù):
設(shè)備型號 | MFLCVD406-12 | |
性能 | 控溫范圍 | 室溫-1200℃ |
工作溫度 | ≤1100℃ | |
控溫精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | |
恒溫波動 | ±1℃(測試點(diǎn)為1000℃) | |
升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | |
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | |
爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+10(測量點(diǎn)為1000℃) | |
構(gòu)成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥性涂裝 |
爐體 | 陶瓷纖維 | |
傳感器 | 1200度K型熱電偶 | |
加熱元件 | HDR優(yōu)質(zhì)電阻合金絲 | |
冷卻風(fēng)葉 | 軸流風(fēng)扇 | |
爐體結(jié)構(gòu) | 雙層殼體結(jié)構(gòu),配有風(fēng)冷系統(tǒng) | |
控制器 | 控制方式 | PID控制 |
設(shè)定表示 | 數(shù)字設(shè)定/數(shù)字顯示 | |
超溫保護(hù) | 控制器一體型 | |
超溫設(shè)定 | 數(shù)字設(shè)定 | |
運(yùn)行功能 | 定制運(yùn)行/程序運(yùn)行(30段程序控溫) | |
附加功能 | 偏差修正、停電補(bǔ)償、鎖鍵功能 | |
定時器 | 1分-99小時59分以及999小時50分?jǐn)?shù)字設(shè)定、自動運(yùn)行、快速自動停止 | |
真空系統(tǒng) | 真空度 | 1.選配機(jī)械泵可達(dá)真空 10的-2次pa 2.選配我司高真空系統(tǒng)(機(jī)械泵+分子泵組合),可達(dá)1.33*10的-4次方pa(空爐狀態(tài)) |
隔熱管堵 | 2只,氧化鋁材料 | |
爐管 | 石英管 | |
真空法欄 | 不銹鋼真空法蘭 | |
壓力表 | -0.1至0.15mpa | |
供氣系統(tǒng) | 質(zhì)子流質(zhì)計 | 量程和氣體:5-500SCCM、1-10SLM (你可以任意選擇以上量程和所通氣體的類型) 流量控制精度 ±1.0%F.S |
路數(shù) | 1 、2、3、4、5、6、7、8 路(可任意選擇幾路) | |
接頭類型 | 雙卡套不銹鋼接頭 | |
壓力真空表表 | -0.1~0.15MPa 0.01MPa/格 | |
安全 | 工作環(huán)境 | RT±5-40℃ |
使用保障 | 開門斷電 超溫報警 漏電保護(hù) 過溫保護(hù) | |
規(guī)格 | 爐體結(jié)構(gòu) | 臥式 |
爐管尺寸 | Φ60mm | |
電源電壓 | 220V50HZ | |
輸入功率 | 4KW | |
出廠清單 | 管式爐 | 一臺 |
供氣系統(tǒng) | 一套 | |
高溫手套 | 卡斯頓一雙 | |
爐勾 | 一把 | |
氣管 | 一根 | |
設(shè)備說明書 | 一份 | |
儀表說明書 | 一份 | |
保修卡 | 一份 | |
選購品 | 移動爐架 | 不銹鋼 |
觸摸屏儀表485轉(zhuǎn)換接口 | 50段編程,可實現(xiàn)與計算機(jī)連接。通過專用的計算機(jī)控制系統(tǒng)來完成與單臺或多臺電爐的遠(yuǎn)程控制、實時追蹤、歷史記錄、輸出報表等功能。 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海馬弗爐科技儀器有限公司 公司地址:上海市松江區(qū)中創(chuàng)路(199園區(qū)) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站公眾號